ACUERDO  2005-2007
 
Retribuciones Básicas Personal Laboral Año 2001
nivel s. base c. convenio insularidad especifico (*) total mensual anual Trienios
1 216.769 26.222 11.880 10.363 260.984 3.565.346 5189
2 193.583 24.725 11.880 10.363 236.301 3.222.778 5189
3 169.531 21.744 11.880 10.363 209.268 2.850.278 5062
4 158.976 19.625 11.880 10.363 196.594 2.677.080 5062
5 142.996 17.803 11.880 10.363 178.792 2.431.496 4808
6 133.603 15.723 11.880 10.363 167.319 2.275.034 4808
7 117.467 14.481 11.880 10.363 149.941 2.034.226 4683
8 107.348 12.376 11.880 10.363 137.717 1.867.300 4683

 (*) El complemento especifico base, es fruto de sentencia del Tribunal Supremo (retroactivo a octubre de 1998)

 

Nivel Turnos
A B C
1 24.872 20.005 6.905
2 23.789 18.383 6.488
3 22.168 16.761 5.949
4 22.168 16.761 5.949
5 20.005 15.679 5.416
6 20.005 15.679 5.416
7 17.843 14.058 4.866
8 17.843 14.058 4.866

 

OBSERVACIONES

COMPLEMENTO TÉCNICO EDUCATIVO
Educador (nivel 2) Es Pinaret 37.481
Son Fusteret 18.925
Dalias 18.925
Cuidador (nivel 5) Es Pinaret 18.654
Son Fusteret 10.258


e-mail: usocaib@yahoo.es 
c/ Roser 1 bajos 07010 - Palma  - telf. 971 754448 - fax  971 760823
 

Google

© 2002-2004 Librys.com Todos los derechos reservados. Privacidad