ACUERDO  2005-2007
 
Retribuciones Básicas
Personal Funcionario
Año 2001
grupos s.base esp. base productividad residencia total mensual anual Trienios
A 164.410 21.693 89.412 11.848 283.114 3.726.188 6.315
B 139.540 21.693 57.727 8.535 223.246 2.958.032 5.053
C 104.017 21.693 45.370 6.880 173.711 2.292.566 3.792
D 85.052 21.693 37.370 4.396 144.262 1.901.248 2.533
E 77.646 21.693 36.875 3.564 135.529 1.781.640 1.900

 

Complemento de Destino
nivel mes año   nivel mes año
30 144.368 1.732.416 19 62.177 746.124
29 129.497 1.553.964 18 58.830 705.960
28 124.050 1.488.600 17 55.482 665.784
27 118.602 1.423.224 16 52.141 625.692
26 104.051 1.248.612 15 48.792 585.504
25 92.316 1.107.792 14 45.448 545.376
24 86.869 1.042.428 13 42.100 505.200
23 81.425 977.100 12 38.751 465.012
22 75.976 911.712 11 35.409 424.908
21 70.539 846.468 10 32.062 384.744
20 65.525 786.300 9 30.391 364.692

 

DIETAS
grupo alojamiento manutención dieta completa
 1º Jefe Servicio 10.295 6.916 17.211
 2º A y B 6.917 4.985 11.902
 3º C 5.153 4.292 9.446
 4º D y E 4.185 3.834 8.019

OBSERVACIONES

Decreto 43/2001, de 23 de marzo (BOIB núm. 40)

Los gastos de desplazamiento con vehículos privados quedan fijados en la cuantía de 34 ptas/km para automóviles y en 18 para motocicletas.

La indemnización por gastos de comida queda fijada en 1.264 ptas/día



e-mail: usocaib@yahoo.es 
c/ Roser 1 bajos 07010 - Palma  - telf. 971 754448 - fax  971 760823
 

Google

© 2002-2004 Librys.com Todos los derechos reservados. Privacidad